| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 용수 사용량 | 톤 | 40,454 | 37,940 | 34,955 |
| 온실가스 배출량 | tCO₂ eq | 6,661 | 7,118 | 7,318 |
| 온실가스 배출량 Scope 1 | tCO₂ eq | 1,221 | 1,294 | 1,143 |
| 온실가스 배출량 Scope 2 | tCO₂ eq | 5,401 | 5,724 | 5,134 |
| 온실가스 배출량 Scope 3 | tCO₂ eq | 39 | 100 | 1,041 |
| 온실가스 원단위 배출량(집약도) | tCO₂ eq/억 원 | 21.1 | 21.8 | 29.2 |
| 에너지 사용량 | TJ | 135 | 143 | 128 |

