COPYRIGHT (C) KOREA SINTO CO,.LTD ALL RIGHTS RESERVED
| 종류 | 정전척 | 진공척 |
|---|---|---|
| 대기중의 흡착 | ○ | ○ |
| 진공 흡착 | ◎ | X |
| 구멍이 있는 소재의 흡착 | ○ | △ |
| 응답성 | △ | ◎ |
| 소음 | ◎ | X |
| 소비전력 | ◎ | ㅅ |
| 가격 | △ | ○ |
| 흡착 자국 | ◎ 남지 않음 | △ 남기 쉬움 |
| 제품과의 조화 | △ 형상·표면상태를 선택한다 | ○ 형상,표면 상태에 좌우되지 않음 |
| 제품 사이즈에 맞는 공정 변경 | ○ 원칙 불필요 | △ 원칙 필요 |
| 구동원 | 정전척 제어 전원 | 콤퓨레샤 |
| 종합평가 | ○ | △ |
| 가공법의내용 | 장점 | 단점 | 평가 | |
|---|---|---|---|---|
| 에칭 가공 | 평가 | 2mm 두께로 최소 직경 3mm |
|
△ |
| 기계가공 | 연삭 | 기계가공을 위해 형상 정밀도가 좋다 |
각 척마다 위치를 정하고 |
X |
| 브라스트 |
10μm~70μm정도의 미세 연마 입자를 |
큰 면적의 균일 가공 마스킹을 통한 |
취성재질 이외에서는 대응할 수 없음 | ◎ |